题目列表(包括答案和解析)
年龄组 | 每天所需能量的平均值(单位:千焦) | |
男性 | 女性 | |
10~12 | 9240 | 8820 |
13~15 | 11340 | 10080 |
16~18 | 13020 | 9240 |
19~35 | 11760 | 8400 |
36~55 | 10500 | 7560 |
56~75 | 8820 | 6300 |
年龄组 | 每天所需能量的平均值(单位:千焦) | |
男性 | 女性 | |
10~12 | 9240 | 8820 |
13~15 | 11340 | 10080 |
16~18 | 13020 | 9240 |
19~35 | 11760 | 8400 |
36~55 | 10500 | 7560 |
56~75 | 8820 | 6300 |
年龄组 | 每天所需能量的平均值(单位:千焦) | |
男性 | 女性 | |
10~12 | 9240 | 8820 |
13~15 | 11340 | 10080 |
16~18 | 13020 | 9240 |
19~35 | 11760 | 8400 |
36~55 | 10500 | 7560 |
56~75 | 8820 | 6300 |
年龄组 | 每天所需能量的平均值(单位:千焦) | |
男性 | 女性 | |
10~12 | 9240 | 8820 |
13~15 | 11340 | 10080 |
16~18 | 13020 | 9240 |
19~35 | 11760 | 8400 |
36~55 | 10500 | 7560 |
56~75 | 8820 | 6300 |
年龄组 | 每天所需能量的平均值(单位:千焦) | |
男性 | 女性 | |
10~12 | 9240 | 8820 |
13~15 | 11340 | 10080 |
16~18 | 13020 | 9240 |
19~35 | 11760 | 8400 |
36~55 | 10500 | 7560 |
56~75 | 8820 | 6300 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com