题目列表(包括答案和解析)
原子序数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
元素符号 | H | He | Li | Be | B | C | N | O | F |
原子序数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
元素符号 | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
原子序数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
元素符号 | H | He | Li | Be | B | C | N | O | F |
原子序数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
元素符号 | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
3 Li 锂 | 4 Be 铍 | 5 B 硼 | 6 C 碳 | 7 N 氮 | 8 O 氧 | 9 F 氟 | 10 Ne 氖 |
11 Na 钠 | 12 镁 Mg | 13 Al 铝 | 14 Si 硅 | 15 P 磷 | 16 S 硫 | 17 Cl 氯 | 18 Ar 氩 |
3 Li 锂 |
4 Be 铍 |
5 B 硼 |
6 C 碳 |
7 N 氮 |
8 O 氧 |
9 F 氟 |
10 Ne 氖 |
11 Na 钠 |
12 镁 Mg |
13 Al 铝 |
14 Si 硅 |
15 P 磷 |
16 S 硫 |
17 Cl 氯 |
18 Ar 氩 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com