题目列表(包括答案和解析)
抛掷次数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
出现两个正面的频数 | 12 | 30 | 40 | 63 | 75 | 86 | 101 | |
出现两个正面的频率 | 24% | 26.7% | 27.5% | 25.2% | 25% | 24.6% | 25.3% |
抛掷次数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
出现两个正面的频数 | 12 | 30 | 40 | 63 | 75 | 86 | 101 | |
出现两个正面的频率 | 24% | 26.7% | 27.5% | 25.2% | 25% | 24.6% | 25.3% |
抛掷次数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
出现两个正面的频数 | 12 | 30 | 40 | 63 | 75 | 86 | 101 | |
出现两个正面的频率 | 24% | 26.7% | 27.5% | 25.2% | 25% | 24.6% | 25.3% |
抛掷次数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
出现两个正面的频数 | 12 | 30 | 40 | 63 | 75 | 86 | 101 | |
出现两个正面的频率 | 24% | 26.7% | 27.5% | 25.2% | 25% | 24.6% | 25.3% |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com