题目列表(包括答案和解析)
时间 | 换表前 | 换表后 | |
峰时(8:00-21:00) | 谷时(21:00-次日8:00) | ||
电价 | 0.52元/千瓦时 | x元/千瓦时 | y元/千瓦时 |
时间 | 换表前 | 换表后 | |
峰时(8:00-21:00) | 谷时(21:00-8:00) | ||
电价 | 每度0.52元 | 每度0.55元 | 每度0.30元 |
时间 | 换表前 | 换表后 | |
峰时(8:00~21:00) | 谷时(21:00~次日8:00) | ||
电价 | 0.52元/千瓦•时 | x元/千瓦•时 | y元/千瓦•时 |
时间 | 换表前 | 换表后 | |
峰时(8:00-21:00) | 谷时(21:00-8:00) | ||
电价 | 每度0.52元 | 每度0.55元 | 每度0.30元 |
据电力部门统计,每天8︰00至21︰00是用点高峰期,简称“峰时”,21︰00至次日8︰00是用电低谷期,简称“谷时”。为了缓解供电需求紧张的矛盾,我市电力部门拟逐步统一换装“峰谷分时”电表,对用电实行“峰谷分时电价”新政策,具体见下表:
时间 | 换表前 | 换表后 | |
峰时(8︰00—21︰00) | 谷时(21︰00—8︰00) | ||
电价 | 每度0.52元 | 每度0.55元 | 每度0.30元 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com