题目列表(包括答案和解析)
主要成分 | 血浆中 克/100毫升 | 原尿中 克/100毫升 | 尿液中 克/100毫升 | |||
水 | 90 | 98 | 98 | |||
A | 8.00 | 0.03 | 0.00 | |||
B | 0.10 | 0.10 | 0.00 | |||
无机盐 | 0.72 | 0.72 | 1.10 | |||
尿 | 0.03 | 0.03 | 1.80请分析这些数据回答: (1)表中B可能是 葡萄糖 葡萄糖 .(2)血浆和原尿变化,说明肾小球和紧贴着的肾小囊起 过滤 过滤 作用.(3)B物质在原尿中存在而尿液中没有,这是因为 肾小管的重吸收作用 肾小管的重吸收作用 .(4)如果某人尿液中含B物质,则此可能患 糖尿 糖尿 病,是由于体内胰岛素 胰岛素 分泌不足而引起的.
成分 | 甲 | 乙 | 丙 |
水 | 90 | 99 | 95 | |||
蛋白质 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |||
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | |||
无机盐 | 0.72 | 0.72 | 1.50 | |||
尿素 | 0.03 | 0.03 | 2.00 |
取某健康人肾脏不同部位的液体,进行分析比 较,得到如右表数据(单位:克/100毫升)。 推测丙是
A.血浆 B.原尿 C.尿液 D.血液
成分
甲
乙
丙
水
90
99
95
蛋白质
7.00
0.00
0.00
葡萄糖
0.10
0.10
0.00
无机盐
0.72
0.72
1.50
尿素
0.03
0.03
2.00
取某健康人肾脏不同部位的液体,进行分析比较,得到如右表数据(单位:克/100毫升)。推测乙是
A.血浆B.原尿C.尿液D.血液
成分 | 水 | 蛋白质 | 葡萄糖 | 无机盐 | 尿素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
血浆 | 90 | 7.00 | 0.10 | 0.72 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原尿 | 99 | 0.00 | 0.10 | 0.72 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尿液 | 95 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00请根据上表回答: (1)正常尿液与血浆相比,正常尿液中不含 蛋白质 蛋白质 和葡萄糖. 葡萄糖. .(2)一个人一昼夜形成原尿的量与排出尿液的量是否相等? 不相等 不相等 . 原因是原尿流经肾小管 肾小管 时,其中对人体有用的物质,如:全部的葡萄糖 葡萄糖 、大部分的水 水 和部分的无机盐 无机盐 ,被肾小管 肾小管 重新吸收回血液.(3)尿液中葡萄糖含量超标,会患糖尿病病,可能是肾脏的 肾小管 肾小管 发生了病变.如果尿液中蛋白质含量超标,会患蛋白尿,可能是肾脏的肾小球 肾小球 发生了病变.
下表是某健康人血浆、厡尿和尿液的成分及含量(单位:克/100毫升)
|