题目列表(包括答案和解析)
用达尔文的进化论观点分析,动物的保护色是
A.环境进化的结果;B.生存竞争的结果;C.自然选择的结果;D.人工选择的结果。
| 第一代 | 第二代 | 第三代 | 第四代 | 第五代 | |||||
纸片的颜色种类 | 开始数目 | 幸存者数 | 开始数目 | 幸存者数 | 开始数目 | 幸存者数 | 开始数目 | 幸存者数 | 开始数目 | 幸存者数 |
红 | 17 | 7 | 21 | 12 | 36 | 17 | 51 | 22 | 66 | 25 |
黄 | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
绿 | 17 | 4 | 12 | 6 | 18 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 |
白 | 17 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 |
蓝 | 16 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粉 | 16 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com