题目列表(包括答案和解析)
序号 | 液体 | 深度 h/mm |
压 强 计 | ||
左液面 mm |
右液面 mm |
液面高度差 mm | |||
1 | 水 | 30 | 186 | 214 | 28 |
2 | 60 | 171 | 229 | 58 | |
3 | 90 | 158 | 242 | 84 | |
4 | 盐水 | 90 | 154 | 246 | 92 |
Q |
m |
Q |
m |
电加热器的功率/W | 420 |
水刚开始沸腾时装置的初质量/g | 950 |
停止加热时装置的末质量/g | 710 |
从开始沸腾到停止加热的时间/min | 20 |
电加热器的功率/W | 420 |
水刚开始沸腾时装置的初质量/g | 950 |
停止加热时装置的末质量/g | 710 |
从开始沸腾到停止加热的时间/min | 20 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com