题目列表(包括答案和解析)
测量的项目 | 质量(g) |
稀盐酸(足量) | 238.4 |
石灰石(杂质不与盐酸反应,也不溶于水) | 12.0 |
混合反应物后第一次读数 | 249.3 |
第二次读数 | 248.2 |
第三次读数 | 246.0 |
第四次读数 | 246.0 |
甲组测量的项目 | 质量/g |
锥形瓶及稀盐酸(过量) | 238.4 |
石灰石 | 12.0 |
混合反应物后第一次读数 | 249.3 |
第二次读数 | 248.2 |
第三次读数 | 246.0 |
第四次读数 | 246.0 |
测量的项目 | 质量(g) |
稀盐酸(足量) | 238.4 |
石灰石(杂质不与盐酸反应,也不溶于水) | 12.0 |
混合反应物后第一次读数 | 249.3 |
第二次读数 | 248.2 |
第三次读数 | 246.0 |
第四次读数 | 246.0 |
测量的项目 | 质量(g) |
稀盐酸(足量) | 238.4 |
石灰石(杂质不与盐酸反应,也不溶于水) | 12.0 |
混合反应物后第一次读数 | 249.3 |
第二次读数 | 248.2 |
第三次读数 | 246.0 |
第四次读数 | 246.0 |
反应的时间(min) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
电子天平读数(g) | 320.6 | 317.3 | 315.1 | M | 315.1 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com