题目列表(包括答案和解析)
昆 虫 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | |||
开始数目 | 幸存数目 | 开始数目 | 幸存数目 | 开始数目 | 幸存数目 | |
绿色昆虫 | 20 | 9 | 27 | 13 | 39 | 20 |
灰色昆虫 | 20 | 5 | 15 | 4 | 12 | 2 |
昆 虫 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | |||
开始数目 | 幸存数目 | 开始数目 | 幸存数目 | 开始数目 | 幸存数目 | |
绿色昆虫 | 20 | 9 | 27 | 13 | 39 | 20 |
灰色昆虫 | 20 | 5 | 15 | 4 | 12 | 2 |
昆 虫 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | |||
开始数目 | 幸存数目 | 开始数目 | 幸存数目 | 开始数目 | 幸存数目 | |
绿色昆虫 | 20 | 9 | 27 | 13 | 39 | 20 |
灰色昆虫 | 20 | 5 | 15 | 4 | 12 | 2 |
昆 虫 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | 开始数目 | 幸存数目 | 开始数目 | 幸存数目 | 开始数目 | 幸存数目 | 绿色昆虫 | 20 | 9 | 27 | 13 | 39 | 20 | 灰色昆虫 | 20 | 5 | 15 | 4 | 12 | 2 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com