题目列表(包括答案和解析)
实验次数 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 压强计左右液面(水)高度差/cm |
1 | 3 | 朝上 | 2.6 |
2 | 3 | 朝下 | 2.6 |
3 | 3 | 朝侧面 | 2.6 |
4 | 6 | 朝上 | 5.2 |
5 | 9 | 朝上 | 7.8 |
实验次数 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 压强计左右液面(水)高度差/cm |
1 | 3 | 朝上 | 2.6 |
2 | 3 | 朝下 | 2.6 |
3 | 3 | 朝侧面 | 2.6 |
4 | 6 | 朝上 | 5.2 |
5 | 9 | 朝上 | 7.8 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com