题目列表(包括答案和解析)
时间 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 2时(次日) | 5时 | 8时 |
体温变化(℃) | -1.5 | +1 | +0.2 | -1.2 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | +0.2 |
时间 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 凌晨2时 | 凌晨5时 | 上午8时 |
体温℃ | -1.2 | +1 | +0.5 | -1.2 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | +0.2 |
时间 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 2时(次日) | 5时 | 8时 |
体温变化(℃) | -1.5 | +1 | +0.2 | -1.2 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | +0.2 |
时间 | 11时 | 14时 | 17时 | 20时 | 23时 | 凌晨2时 | 凌晨5时 | 上午8时 |
体温℃ | -1.2 | +1 | +0.5 | -1.2 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | +0.2 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com