题目列表(包括答案和解析)
分组 | 频数 | 频率 |
13.5~15.5 | ||
15.5~17.5 | ||
17.5~19.5 | 8 | 0.4 |
19.5~21.5 | ||
21.5~23.5 | 2 | 0.1 |
合计 |
分组 | 频数 | 频率 |
13.5~15.5 | ||
15.5~17.5 | ||
17.5~19.5 | 8 | 0.4 |
19.5~21.5 | ||
21.5~23.5 | 2 | 0.1 |
合计 |
分组 | 频数 | 频率 |
13.5~15.5 | ||
15.5~17.5 | ||
17.5~19.5 | 8 | 0.4 |
19.5~21.5 | ||
21.5~23.5 | 2 | 0.1 |
合计 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com