题目列表(包括答案和解析)
数据段 | 频数 | 频率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 36 | |
50~60 | 0.39 | |
60~70 | ||
70~80 | 20 | 0.10 |
总计 | 1 |
数据段 | 频 数 | 频 率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 36 | |
50~60 | 0.39 | |
60~70 | ||
70~80 | 20 | 0.10 |
总 计 | 1 |
数据段 | 频数 | 频率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 40 | |
50~60 | 0.40 | |
60~70 | ||
70~80 | 16 | 0.08 |
80~90 | 4 | 0.02 |
总计 | 1 |
时速 | 频数 | 频率 |
40~50 | 30 | 0.30 |
50~-60 | 50 | |
60~70 | 0.15 | |
70~80 | 5 | 0.05 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com