题目列表(包括答案和解析)
2 |
3 |
第0行 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第1斜列 | |||||||||||
第1行 | 1 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第2斜列 | |||||||||||
第2行 | 1 | 2 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第3斜列 | |||||||||||
第3行 | 1 | 3 | 3 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第4斜列 | |||||||||||
第4行 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | 第5斜列 | |||||||||||
第5行 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | 第6斜列 | |||||||||||
第6行 | 1 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | … | … | … | … | … | … | 第7斜列 | |||||||||||
第7行 | 1 | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | … | … | … | … | … | 第8斜列 | |||||||||||
第8行 | 1 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 1 | … | … | … | … | 第9斜列 | |||||||||||
第9行 | 1 | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 | 84 | 36 | 9 | 1 | … | … | … | 第10斜列 | |||||||||||
第10行 | 1 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 | 210 | 120 | 45 | 10 | 1 | … | … | 第11斜列 | |||||||||||
第11行 | 1 | 11 | 55 | 165 | 330 | 462 | 462 | 330 | 165 | 55 | 11 | 1 | … | 第12斜列 | |||||||||||
11阶杨辉三角 |
有顾客反映某家航空公司售票处售票的速度太慢.为此,航空公司收集了100位顾客购票时所花费时间的样本数据(单位;分钟),结果如下表:
2.3 1.0 3.5 0.7 1.0 1.3 0.8 1.0 2.4 0.9
1.1 1.5 0.2 8.2 1.7 5.2 1.6 3.9 5.4 2.3
6.1 2.6 2.8 2.4 3.9 3.8 1.6 0.3 1.1 1.1
3.1 1.1 4.3 1.4 0.2 0.3 2.7 2.7 4.1 4.0
3.1 5.5 0.9 3.3 4.2 21.7 2.2 1.0 3.3 3.4
4.6 3.6 4.5 0.5 1.2 0.7 3.5 4.8 2.6 0.9
7.4 6.9 1.6 4.1 2.1 5.8 5.0 1.7 3.8 6.3
3.2 0.6 2.1 3.7 7.8 1.9 0.8 1.3 1.4 3.5
11 8.6 7.5 2.0 2.0 2.0 1.2 2.9 6.5 1.0
4.6 2.0 1.2 5.8 2.9 2.0 2.9 6.6 0.7 1.5
航空公司认为,为一位顾客办理一次售票业务所需的时间在5分钟之内就是合理的.上面的数据是否支持航空公司的说法?顾客提出的意见是否合理?
请你对上面的数据进行适当的分析,回答下面问题:
(1)根据原始数据计算中位数、均值、和标准差,并进行分析;
(2)对数据进行适当的分组,分析数据分布的特点;
(3)你认为应该用哪一个统计量来分析上述问题比较合适?
2 |
3 |
第0行 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第1斜列 | |||||||||||
第1行 | 1 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第2斜列 | |||||||||||
第2行 | 1 | 2 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第3斜列 | |||||||||||
第3行 | 1 | 3 | 3 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第4斜列 | |||||||||||
第4行 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | 第5斜列 | |||||||||||
第5行 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | 第6斜列 | |||||||||||
第6行 | 1 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | … | … | … | … | … | … | 第7斜列 | |||||||||||
第7行 | 1 | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | … | … | … | … | … | 第8斜列 | |||||||||||
第8行 | 1 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 1 | … | … | … | … | 第9斜列 | |||||||||||
第9行 | 1 | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 | 84 | 36 | 9 | 1 | … | … | … | 第10斜列 | |||||||||||
第10行 | 1 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 | 210 | 120 | 45 | 10 | 1 | … | … | 第11斜列 | |||||||||||
第11行 | 1 | 11 | 55 | 165 | 330 | 462 | 462 | 330 | 165 | 55 | 11 | 1 | … | 第12斜列 | |||||||||||
11阶杨辉三角 |
分组 | 频数 | 频率 |
[1.30,1.34) | 4 | |
[1.34,1.38) | 25 | |
[1.38,1.42) | 30 | |
[1.42,1.46) | 29 | |
[1.46,1.50) | 10 | |
[1.50,1.54) | 2 | |
合计 | 100 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com