题目列表(包括答案和解析)
族 周期 | IA | ||||||||
1 | 1 H氢 1.008 | 2 He 氦 4.003 | |||||||
IIA | IIIA | IVA | VA | VIA | VIIA | ||||
2 | 3 Li 锂 6.941 | 4 Be 铍 9.012 | 5 B 硼 10.81 | 6 C 碳 12.01 | 7 N 氮 14.01 | 8 O 氧 16.00 | 9 F 氟 19.00 | 10 Ne 氖 20.18 | |
3 | 11 Na 钠 22.99 | 12 Mg 镁 24.31 | 13 Al 铝 26.98 | 14 Si 硅 28.09 | 15 P 磷 30.97 | 16 S 硫 32.06 | 17 Cl 氯 35.45 | 18 Ar 氩 39.95 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com