题目列表(包括答案和解析)
母亲身高x(cm) | 159 | 160 | 160 | 163 | 159 | 154 | 159 | 158 | 159 | 157 |
女儿身高y(cm) | 158 | 159 | 160 | 161 | 161 | 155 | 162 | 157 | 162 | 156 |
母亲身x(cm) | 159 | 160 | 160 | 163 | 159 | 154 | 159 | 158 | 159 | 157 |
女儿身Y(cm) | 158 | 159 | 160 | 161 | 161 | 155 | 162 | 157 | 162 | 156 |
y |
品牌 | 甲 | 乙 | |||
首次出现故障时间x(年) | 0<x<1 | 1<x≤2 | x>2 | 0<x≤2 | x>2 |
轿车数量(辆) | 2 | 3 | 45 | 5 | 45 |
每辆利润(万元) | 1 | 2 | 3 | 1.8 | 2.9 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com