题目列表(包括答案和解析)
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U(伏) | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
I(安) | 0 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.180 | 0.190 | 0.200 | 0.205 |
灯泡发光情况 | 不亮 微亮 逐渐变亮 正常发光 |
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U(伏) | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
I(安) | 0 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.180 | 0.190 | 0.200 | 0.205 |
灯泡发光情况 | 不亮 微亮 逐渐变亮 正常发光 |
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U(伏) | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | |
I(安) | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.180 | 0.190 | 0.200 | 0.205 | |
灯泡发光情况 | 不亮 微亮 逐渐变亮 正常发光 |
I2-I1 |
I1 |
I2-I1 |
I1 |
1 |
3 |
I2-I1 |
I1 |
I2-I1 |
I1 |
第I卷(选择题 共120分)
1―5ABDCC 6―10BAACD 11―15BCDBA 16―20CBADC
第II卷(非选择题 共180分)
21.(20分)
(1)①(2分) (2分)
(2分)
②BC(2分)
(2)①金属管的长度L、外径D、加在管两端的电压U、通过管的电流强度I。(2分)
②B、C、D、F、H、I、J(2分)
|