题目列表(包括答案和解析)
观察对象 | 有关记录和相关活动 |
观察电磁炉铭牌 | U额=220V,P额=1kW |
观察电能表的铭牌 | 220V 10(40)A 50Hz 2000r/kW?h |
用电磁炉加热一壶水(水的质量m=2kg,初温t=30℃) | 关闭家里的其他用电器,只将电磁炉接入电路烧水观察电能表,表盘在5min内转了150r,此时用温度计测得的水温为50℃ |
观察对象 | 有关记录和相关活动 |
电磁炉铭牌 | U额=220V P额=lkW |
电能表的铭牌 | 220V 10(40)A 50Hz 2000r/(kWh) |
用电磁炉加热一壶水(水的 质量m=2kg,初温t=30℃). |
关闭家里其他用电器,只将电磁炉接入电路烧水观察电能表,表盘在5min内转了150r,此时用温度计测得的水温为50℃ |
观察对象 | 有关记录和相关活动 |
观察电磁炉铭牌 | U额=220V P额=1KW |
观察电能表的铭牌 | 220V 10(40)A 50Hz 2000r/(kw?h) |
用电磁炉加热一壶水 (水的质量m=2kg,初温t=30℃) |
关闭家里其它用电器,只将电磁炉接入电路烧水观察电能表,表盘在5min内转了150r,此时用温度计测得的水温为50℃. |
观察对象 | 有关记录和相关活动 |
观察电磁炉铭牌 | U=220V P=1kw |
观察电能表的铭牌 | 220V 10(40)A 50Hz 2000r/kwh |
用电磁炉加热一壶水 | 关闭家里其它用电器,只将电磁炉接入电路烧水观察电能表,表盘在5min内转了150r |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com