题目列表(包括答案和解析)
材料 | α/℃-1 |
铝 | 0.0039 |
铜 | 0.00393 |
碳 | -0.0005 |
镍铜合金 | 0.000002 |
铁 | 0.0050 |
锰铜合金 | 0.000006 |
钨 | 0.0045 |
△R |
R0△t |
△R |
R0△t |
材料 | α/℃-1 |
铝 | 0.0039 |
铜 | 0.00393 |
碳 | -0.0005 |
镍铜合金 | 0.000002 |
铁 | 0.0050 |
锰铜合金 | 0.000006 |
钨 | 0.0045 |
材料 | α/℃-1 |
铝 | 0.0039 |
铜 | 0.00393 |
碳 | -0.0005 |
镍铜合金 | 0.000002 |
铁 | 0.0050 |
锰铜合金 | 0.000006 |
钨 | 0.0045 |
材料 | α/℃-1 |
铝 | 0.0039 |
铜 | 0.00393 |
碳 | -0.0005 |
镍铜合金 | 0.000002 |
铁 | 0.0050 |
锰铜合金 | 0.000006 |
钨 | 0.0045 |
材料 | α/℃-1 | 材料 | α/℃-1 |
铝 | 0.0039 | 铜 | 0.00393 |
碳 | -0.0005 | 镍铜合金 | 0.000002 |
铁 | 0.0050 | 锰铜合金 | 0.000006 |
钨 | 0.0045 | | |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com