题目列表(包括答案和解析)
编号 | 材料 | 长度/cm | 横截面积/mm2 |
A | 铜 | 60 | 0.76 |
B | 铜 | 60 | 0.89 |
C | 铜 | 60 | 1.02 |
D | 铜 | 80 | 0.76 |
E | 铜 | 60 | 1.02 |
F | 铜 | 100 | 0.76 |
G | 钢 | 80 | |
H | 尼龙 | 80 | 0.76 |
I | 尼龙 | 100 | 1.02 |
编号 | 材料 | 长度/cm | 横截面积/mm2 |
A | 铜 | 60 | 0.76 |
B | 铜 | 60 | 0.89 |
C | 铜 | 60 | 1.02 |
D | 铜 | 80 | 0.76 |
E | 铜 | 60 | 1.02 |
F | 铜 | 100 | 0.76 |
G | 钢 | 80 | |
H | 尼龙 | 80 | 0.76 |
I | 尼龙 | 100 | 1.02 |
编号 | 材料 | 长度/cm | 横截面积/mm2 |
A | 铜 | 60 | 0.76 |
B | 铜 | 60 | 0.89 |
C | 铜 | 60 | 1.02 |
D | 铜 | 80 | 0.76 |
E | 铜 | 60 | 1.02 |
F | 铜 | 100 | 0.76 |
G | 钢 | 80 | |
H | 尼龙 | 80 | 0.76 |
I | 尼龙 | 100 | 1.02 |
编号 | 材料 | 长度/cm | 横截面积/mm2 |
A | 铜 | 60 | 0.76 |
B | 铜 | 60 | 0.89 |
C | 铜 | 60 | 1.02 |
D | 铜 | 80 | 0.76 |
E | 铜 | 60 | 1.02 |
F | 铜 | 100 | 0.76 |
G | 钢 | 80 | |
H | 尼龙 | 80 | 0.76 |
I | 尼龙 | 100 | 1.02 |
编号 | 材料 | 长度/cm | 横截面积/mm2 |
A | 铜 | 60 | 0.76 |
B | 铜 | 60 | 0.89 |
C | 铜 | 60 | 1.02 |
D | 铜 | 80 | 0.76 |
E | 铜 | 60 | 1.02 |
F | 铜 | 100 | 0.76 |
G | 钢 | 80 | |
H | 尼龙 | 80 | 0.76 |
I | 尼龙 | 100 | 1.02 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com