题目列表(包括答案和解析)
烧杯号 | 液体 | 质量(g) | 初温(℃) | 末温(℃) | 加热时间(分) |
1 | 水 | 150 | 20 | 30 | 6 |
2 | 水 | 300 | 20 | 30 | 12 |
3 | 煤油 | 300 | 20 | 25 | 3 |
4 | 煤油 | 300 | 20 | 30 | 6 |
烧杯号 | 液体 | 质量(克) | 初温(℃) | 末温(℃) | 加热时间(分) |
1 | 水 | 300 | 20 | 30 | 12 |
2 | 水 | 150 | 20 | 30 | 6 |
3 | 煤油 | 300 | 20 | 30 | 6 |
4 | 煤油 | 300 | 20 | 25 | 3 |
烧杯号 | 液体 | 质量(克) | 初温(℃) | 末温(℃) | 加热时间(分) |
1 | 水 | 300 | 20 | 30 | 12 |
2 | 水 | 150 | 20 | 30 | 6 |
3 | 煤油 | 300 | 20 | 30 | 6 |
4 | 煤油 | 300 | 20 | 25 | 3 |
烧杯号 | 液体 | 质量(g) | 初温(℃) | 末温(℃) | 加热时间(分) |
1 | 水 | 200 | 20 | 28 | 8 |
2 | 水 | 100 | 20 | 28 | 4 |
3 | 煤油 | 200 | 20 | 28 | 4 |
4 | 煤油 | 200 | 20 | 24 | 2 |
为了探究液体温度升高时吸收热量的多少与哪些因素有关,某同学做了如下实验:在四个相同的烧杯中分别盛有水和煤油,用同样的加热器加热。下表是他们的实验记录,根据实验记录回答下列问题:
烧杯号 | 液体 | 质量(克) | 初温(℃) | 末温(℃) | 加热时间(分) |
1 | 水 | 300 | 20 | 30 | 12 |
2 | 水 | 150 | 20 | 30 | 6 |
3 | 煤油 | 300 | 20 | 30 | 6 |
4 | 煤油 | 300 | 20 | 25 | 3 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com