题目列表(包括答案和解析)
Time Day | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
7:30~8:10 | Chinese | Math | Chinese | Physics | English |
8:20~9:00 | Politics | Geography | English | Math | Chinese |
9:10~9:50 | Math | P.E. | English | Politics | Geography |
10:10~10:50 | Biology | English | Art | Chinese | Chemistry |
11:05~11:45 | Physics | Chemistry | History | P.E. | Self study |
11:45~1:30 | Noon break | ||||
1:30~2:10 | Class meeting | Chinese | Math | English | Math |
2:25~3:05 | English | Music | Physics | Art | P.E. |
3:05~3:45 | History | Computer | | Computer | Music |
A.Chinese and physics | B.Math and art |
C.English and Chinese | D.history and P.E. |
A.7:30a.m. | B.11:45 a.m. | C.1:30 p.m. | D.3:45p.m. |
A.from 11:45 a.m. to 1:30 p.m. | B.from 3:05p.m. to 3:45p.m. |
C.from 10:30 a.m. to 11:00a.m. | D.from 11:00a.m. to 2:00 p.m. |
A.two | B.three | C.four | D.five |
A.seven | B.nine | C.eleven | D.thirteen |
Time Day | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
7:30~8:10 | Chinese | Math | Chinese | Physics | English |
8:20~9:00 | Politics | Geography | English | Math | Chinese |
9:10~9:50 | Math | P.E. | English | Politics | Geography |
10:10~10:50 | Biology | English | Art | Chinese | Chemistry |
11:05~11:45 | Physics | Chemistry | History | P.E. | Self study |
11:45~1:30 | Noon break | ||||
1:30~2:10 | Class meeting | Chinese | Math | English | Math |
2:25~3:05 | English | Music | Physics | Art | P.E. |
3:05~3:45 | History | Computer | | Computer | Music |
A.Chinese and physics | B.Math and art |
C.English and Chinese | D.history and P.E. |
A.7:30a.m. | B.11:45 a.m. | C.1:30 p.m. | D.3:45p.m. |
A.from 11:45 a.m. to 1:30 p.m. | B.from 3:05p.m. to 3:45p.m. |
C.from 10:30 a.m. to 11:00a.m. | D.from 11:00a.m. to 2:00 p.m. |
A.two | B.three | C.four | D.five |
A.seven | B.nine | C.eleven | D.thirteen |
Time Day | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
7:30~8:10 | Chinese | Maths | Chinese | Physics | English |
8:20~9:00 | Politics | Geography | English | Maths | Chinese |
9:10~9:50 | Maths | P.E. | English | Politics | Geography |
10:10~10:50 | Biology | English | Art | Chinese | Chemistry |
11:05~11:45 | Physics | Chemistry | History | P.E. | Self study (自习) |
11:45~1:30 | Noon break | ||||
1:30~2:10 | Class meeting (班会) | Chinese | Maths | English | Maths |
2:25~3:05 | English | Music | Physics | Art | P.E. |
3:05~3:45 | History | Computer | | Computer | Music |
A.Chinese and physics | B.Math and art |
C.English and Chinese | D.history and P.E. |
A.7:30a.m. | B.11:45 a.m. | C.1:30 p.m. | D.3:45p.m. |
A.from 11:45 a.m. to 1:30 p.m. |
B.from 3:05p.m. to 3:45p.m. |
C.from 10:30 a.m. to 11:00a.m. |
D.from 11:00a.m. to 2:00 p.m. |
A.two | B.three | C.four | D.five |
A.seven | B.nine | C.eleven | D.thirteen |
Time Day | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
7:30~8:10 | Chinese | Math | Chinese | Physics | English |
8:20~9:00 | Politics | Geography | English | Math | Chinese |
9:10~9:50 | Math | P.E. | English | Politics | Geography |
10:10~10:50 | Biology | English | Art | Chinese | Chemistry |
11:05~11:45 | Physics | Chemistry | History | P.E. | Self study |
11:45~1:30 | Noon break | ||||
1:30~2:10 | Class meeting | Chinese | Math | English | Math |
2:25~3:05 | English | Music | Physics | Art | P.E. |
3:05~3:45 | History | Computer | | Computer | Music |
A.Chinese and physics | B.Math and art |
C.English and Chinese | D.history and P.E. |
A.7:30a.m. | B.11:45 a.m. | C.1:30 p.m. | D.3:45p.m. |
A.from 11:45 a.m. to 1:30 p.m. | B.from 3:05p.m. to 3:45p.m. |
C.from 10:30 a.m. to 11:00a.m. | D.from 11:00a.m. to 2:00 p.m. |
A.two | B.three | C.four | D.five |
A.seven | B.nine | C.eleven | D.thirteen |
Jim’s Timetable(课程表)
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
8:00-8:45 | Chinese | Math | English | Chinese | English |
8:55-9:40 | English | Chinese | Math | English | Math |
10:00-10:45 | History | English | Biology | Math | Chinese |
10:55-11:40 | Math | P . E. | Politics | Computer | Geography |
14:30-15:15 | Biology | Music | Chinese | History | Art |
15:25-16:10 | Geography | Art | Biology | P .E. | Class meeting |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com