题目列表(包括答案和解析)
实 验 步 骤 | 实 验 现 象 | 实 验 结 论 | |
步骤① | 取适量NaOH固体放入烧杯 中,加入适量的水,搅拌, . | . | 无 |
步骤② | , 用胶头滴管将稀盐酸滴入到步骤①所得的溶液中. | . | 氢氧化钠与稀盐酸反应会放出热量. |
实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 | |
步骤① | 取适量NaOH固体放入烧杯 中,加入适量的水,搅拌, ______. |
______. | 无 |
步骤② | ______, 用胶头滴管将稀盐酸滴入到步骤①所得的溶液中. |
______. | 氢氧化钠与稀盐酸反应会放出热量. |
实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 | |
步骤① | 取适量NaOH固体放入烧杯 中,加入适量的水,搅拌, . | . | 无 |
步骤② | , 用胶头滴管将稀盐酸滴入到步骤①所得的溶液中. | . | 氢氧化钠与稀盐酸反应会放出热量. |
实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 | |
步骤① | 取适量NaOH固体放入烧杯 中,加入适量的水,搅拌, . | . | 无 |
步骤② | , 用胶头滴管将稀盐酸滴入到步骤①所得的溶液中. | . | 氢氧化钠与稀盐酸反应会放出热量. |
实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 | |
步骤① | 取适量NaOH固体放入烧杯 中,加入适量的水,搅拌, . | . | 无 |
步骤② | , 用胶头滴管将稀盐酸滴入到步骤①所得的溶液中. | . | 氢氧化钠与稀盐酸反应会放出热量. |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com