题目列表(包括答案和解析)
项目 | 标准 |
感官指标 | 无异味、异臭等 |
化学指标 | pH6.5-8.5,铜<1.0mg?L-1,铁<0.3mg?L-1,氟化物<1.0mg?L-1,游离氯≥0.3mg?L-1等 |
成分 | Ca | K | Zn | F |
含量(mg/L) | 20 | 3 | 0.06 | 0.02 |
项目 | 标准 |
感官指标 | 无异味、异臭等 |
化学指标 | pH6.5-8.5,铜<1.0mg?L-1,铁<0.3mg?L-1,氟化物<1.0mg?L-1,游离氯≥0.3mg?L-1等 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com