题目列表(包括答案和解析)
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
气温(℃) | 12.1 | 13.2 | 15.2 | 18.7 | 22.7 | 26.3 |
降水量(mm) | 59 | 32 | 31 | 17 | 4 | 1 |
月份 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
气温(℃) | 27.6 | 28.1 | 26.3 | 22.3 | 17.6 | 13.3 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 12 | 45 | 44 | 50 |
福建省 2008 年人口出生率为 12. 2‰,死亡率为 5. 9‰,则人口自然增长率是
A.12.2‰ B.5.9‰ C.18.1‰ D.6.3‰
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
气温 | 5.0 | 6.5 | 11.0 | 13.0 | 21.5 | 26.0 | 30.0 | 28.5 | 25.0 | 18.5 | 12.0 | 7.0 |
降水量 | 65 | 103 | 138 | 205 | 216 | 190 | 99 | 113 | 60 | 83 | 70 | 48 |
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
气温(℃) | 25 | 24 | 22 | 18 | 14 | 8 | 7 | 9 | 12 | 17 | 21 | 23 |
降水量(mm) | 8 | 15 | 45 | 72 | 95 | 102 | 115 | 97 | 80 | 47 | 33 | 10 |
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com