科目:初中生物 来源:2012-2013学年江苏省徐州市新沂二中八年级(下)第一次月考生物试卷(解析版) 题型:选择题
4 | 3 | 2 | 1 | |
A | 单子叶植物 | 双子叶植物 | 裸子植物 | 被子植物 |
B | 基因 | DNA | 染色体 | 细胞核 |
C | 输导组织 | 细胞 | 叶 | 植物体 |
D | 肌肉组织 | 上皮组织 | 器官 | 人体系统 |
科目:初中生物 来源:2011年重庆市丰都县中考生物试卷(解析版) 题型:选择题
4 | 3 | 2 | 1 | |
A | 单子叶植物 | 双子叶植物 | 裸子植物 | 被子植物 |
B | 基因 | DNA | 染色体 | 细胞核 |
C | 输导组织 | 细胞 | 叶 | 植物体 |
D | 肌肉组织 | 上皮组织 | 器官 | 人体系统 |
科目:初中生物 来源:2010年江苏省苏州市中考生物试卷(解析版) 题型:选择题
4 | 3 | 2 | 1 | |
A | 单子叶植物 | 双子叶植物 | 裸子植物 | 被子植物 |
B | 基因 | DNA | 染色体 | 细胞核 |
C | 输导组织 | 细胞 | 叶 | 植物体 |
D | 肌肉组织 | 上皮组织 | 器官 | 人体系统 |
科目:初中生物 来源: 题型:
选项 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 枯草杆菌 | 分解者 | 农田生态系统 | 生态系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 导管 | 输导组织 | 茎 | 植物体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 细胞核 | 染色体 | DNA | 基因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 细胞 | 肌肉组织 | 胃 | 消化系统 科目:初中生物 来源:丰都县 题型:单选题 下图表示各种概念之间的关系,下列选项中与图示相符的是( ) ![]()
科目:初中生物 来源: 题型: (2011?丰都县)下图表示各种概念之间的关系,下列选项中与图示相符的是( ) ![]()
|