3 |
4 |
6 |
( ) |
( ) |
20 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
6 |
8 |
3 |
4 |
15 |
20 |
3 |
4 |
3 |
4 |
6 |
8 |
15 |
20 |
科目:小学数学 来源: 题型:
1.8+0.5= | 2.5-0.1= | 4.8-0.2= | 74+71= | ||||||||||||
48+10= | 24÷12= | 68÷0.68= | 94.7÷0.1= | ||||||||||||
61.8÷0.6= | 0.8×6.7= | 3÷8= | 0.12×3= | ||||||||||||
32= | 8.2-2.8= | 3.5÷0.7= |
| ||||||||||||
|
|
5.3+0.5= | 46+18= | ||||||||||||
8.5-1.5= | 69+10= | 28.8+0.4= | 40.5÷0.5= | ||||||||||||
92.7÷0.3= | 0.5×1.3= | 16×0.5= | 4.4+0.1= | ||||||||||||
6.1-0.1= | 3.3+0.6= | 33.2÷0.4= | 1÷0.25= | ||||||||||||
1.5×4= | 6.5+1.35= | 1.3-1.2= |
| ||||||||||||
|
|
5.7-1.7= | 0.35+0.75= | ||||||||||||
0.2×1.1= | 1.6÷0.4= | 10÷4= | 3.4÷0.2= | ||||||||||||
52÷13= | 57÷19= | 3.7-0.8= | 29+92= | ||||||||||||
8.2+0.7= | 6.5-5.6= | 4.8÷0.3= | 33= | ||||||||||||
1.25×8= |
|
|
| ||||||||||||
2.1÷0.3= | 3.2×3= | 2.8-1.8= | 0.9×6.2= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
直接写出得数
|
|
(
|
81÷
| ||||||||||||||
|
|
5.5+12.4+4.5= | 4-(0.6+1.9)= | ||||||||||||||
1.9×4×0.5= | 0.77+0.33= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:同步题 题型:口算题
注意审题,细心计算。
|
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com