8.4÷0.4= | 0.42÷0.6= | 5×0.6= | 2÷8= |
2.4÷0.24= | 5.47÷5.47= | 7.2÷0.8= | 6.3÷0.09= |
0.3÷6= | 2÷0.04= | 0.63÷9= | 0.36÷100= |
8.4÷0.4=21 | 0.42÷0.6=0.7 | 5×0.6=3 | 2÷8=0.25 |
2.4÷0.24=10 | 5.47÷5.47=1 | 7.2÷0.8=9 | 6.3÷0.09=70 |
0.3÷6=0.05 | 2÷0.04=50 | 0.63÷9=0.07 | 0.36÷100=0.0036 |
科目:小学数学 来源: 题型:
填空. 1小时= | 1分= |
120分= | 2小时40分= |
80分= | 180秒= |
1小时20分钟= | 1小时10分= |
2时20分= | 2小时= |
200秒= | 175分= |
26分+48分= | 6分10秒= |
1分20秒= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
A、100-37-48 |
B、100-(37+48) |
C、37+48 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com