直接写得数 700×3= |
45×2= |
125×8×4= | (65-53)÷6= |
400×7= | 1200÷4= |
210×5×2= | (38+22)×5= |
700×3=2100 | 45×2=90 |
125×8×4=4000 | (65-53)÷6=2 |
400×7=2800 | 1200÷4=300 |
210×5×2=2100 | (38+22)×5=300 |
科目:小学数学 来源: 题型:
直接写得数 40×3= |
640÷8= | 1-
|
60÷5= | ||||||||
210÷7= | 36×20= | 450÷9= | 700×3= | ||||||||
30×20= | 24×30= |
|
|
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
90÷3= | 5×200= | 400×6= | 11×70= | 7×700= | ||||||||
62÷4= | 2400-900= | 38+72= | 40÷4= | 48÷8= | ||||||||
230×4= | 32×5= | 80×3= | 4×25= | 1000-49= | ||||||||
4×500= | 78÷6= | 66+77= |
|
|
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
16×3= | 25×4= | 620+78= | 130×8= |
18×20= | 700×50= | 42×5= | 280÷7= |
120×7= | 11×40= | 60×90= | 24×60= |
68×102≈ | 198×21≈ | 49×51≈ | 153×11≈ |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com