科目:小学数学 来源: 题型:
级数 | 全月应纳税所得额 | 税率% |
1 | 不超过500元的部分 | 5 |
2 | 超过500元至2000元的部分 | 10 |
3 | 超过2000元至5000元的部分 | 15 |
4 | 超过5000元至20000元的部分 | 20 |
… | … |
公民 | 工资薪金(元) | 应纳税金(元) |
甲 | 2000 | |
乙 | 2500 | |
丙 | 165 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
级别 | 全月应纳税所得额 | 税率(%) |
1 | 不超过500元的部分 | 5% |
2 | 超过500元~2000元的部分 | 10% |
3 | 超过2000元~5000元的部分 | 15% |
… |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
不超过500元的 | 税率5% |
超过500元至2000元的部分 | 税率10% |
超过2000元至5000元的部分 | 税率15% |
超过5000元至20000元的部分 | 税率20% |
超过20000元至40000元的部分 | 税率25% |
超过40000元至60000元的部分 | 税率30% |
超过60000元至80000元的部分 | 税率35% |
超过80000元至100000元的部分 | 税率40% |
过100000元的部分 | 税率45% |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
4 |
5 |
7 |
3 |
7 |
3 |
4 |
5 |
7 |
3 |
4 |
5 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com