73-44= | 835-800= | 720÷4= | 45×2= |
2098÷7≈ | 403×8= | 643÷80≈ | 203×32≈ |
19×22≈ | 95÷19= | 25×7= | 225÷25= |
73-44=29, | 835-800=35, | 720÷4=180, | 45×2=90, |
2098÷7≈300, | 403×8=3224, | 643÷80≈8, | 203×32≈6000, |
19×22≈400, | 95÷19=5, | 25×7=175, | 225÷25=9. |
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
30×15= | 70×12= | 310×20= | 125×8= | 3×180= | 9×70= |
4×112= | 29×3= | 30×24= | 25×40= | 80×60= | 37+363= |
5×130= | 140×4= | 4×32= | 360×2= | 203×4= | 240÷6= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
口算 48+75= |
26+524= | 100-40= | 63÷7= |
2000+600= | 58+23= | 21÷3= | 35÷7= |
17÷5= | 40÷6= | 4×6+5= | 8×5= |
18÷9= | 21÷4= | 63÷8= | 34-17= |
56÷8= | 41-28= | 96+26= | 32÷7= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
5×______<34 | 5×______<38 |
9×______<55 | 86-______>43 |
9+______<37 | 356-______>179 |
247-______<200 | ______×2<15 |
9×______<60 | 5×______<44. |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com