1.3时=______时______分 | 5平方米6平方厘米=______平方米 |
7.08吨=______吨______千克 | 2时45分=______时 |
2.03公顷=______公顷______平方米 | 30分=______时 |
2.5平方米=______平方分米 | 50平方米80平方分米=______平方米 |
45厘米﹦______米 | 28.08千米﹦______千米______米 |
5公顷3平方米﹦______公顷. |
1.3时=1时18分 | 5平方米6平方厘米=5.0006平方米 |
7.08吨=7吨80千克 | 2时45分=2.75时 |
2.03公顷=2公顷300平方米 | 30分=0.5时 |
2.5平方米=250平方分米 | 50平方米80平方分米=50.8平方米 |
45厘米﹦0.45米 | 28.08千米﹦28千米80米 |
5公顷3平方米﹦5.0003公顷; |
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
1 |
4 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:填空题
24分=______时 | 6600千克=______吨 | 8公顷=______平方米 | 3.2立方分米=______毫升. |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com