精英家教网 > 小学数学 > 题目详情

5208060=

[    ]

A380

B360

C500

D.440

答案:C
解析:

练习册系列答案
相关习题

科目:小学数学 来源: 题型:

直接写得数:
700÷70=
320÷80= 400÷20= 420-90= 170+320=
1000-51= 520-260= 910-190= 5×200= 22×0=
280÷4= 900÷3= 45×20= 63÷3= 810÷90         
260÷10= 200÷5= 81÷3= 55÷11= 360÷36=
90×90= 0×12= 44×2= 60×5= 90÷30=
22÷2= 720÷80= 540÷90= 35×3= 10×100=
100-6= 506-56= 660÷3= 450÷9= 100×25=
420÷2=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

口算
24÷4 17×30 56-16 50÷2 240÷3 8×20 81×9 70÷7
280÷4 70+30 320÷80 80×0×9 35×2 540÷9 350-100 63-44
954÷9 450÷50 520÷4 8×50 480+90 13×30 150×6 36+57
77÷7 84÷42 11×90 400×8 40×60 75÷15 84÷21 735-700.

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

10×2= 72-47= 20×5= 27+15= 20÷2=
63÷3= 27×5= 510÷3= 40×9= 23×30=
84÷4= 15÷3= 12×4= 513×9= 4×815=
99÷9= 75÷5= 205÷5= 46×10= 24×20=
872-124= 27+127= 700÷5= 350+70= 591÷3=
8×122= 178÷2= 30×80= 800÷8= 265+85=
110×35= 901÷3= 0÷245= 0×245= 0+245=
245÷5= 3000-300= 605÷5= 50×50= 306÷3=
702-199= 480÷3= 120×80= 27×8= 62×15=
860÷4= 19×5= 40×20= 520-430= 51×17=
15×61= 87÷3= 91×31= 80÷10= 465÷5=
870÷8= 400×20= 210÷7= 4500÷9= 5×80=
300×30= 88+112= 380÷7= 36×8= 86×7=
27×90= 33÷3= 880÷8= 480÷8= 22×22=
16×50= 19×39= 270÷30= 92×7= 38×60=
14×4= 130×4= 810÷3= 72-24= 16×4=
6
13
-
1
13
=
6
7
+
4
7
=
6
5
-
1
5
=
7
10
-
3
10
=
1
3
+
2
3
=
2
9
+
4
9
=
8
11
-
4
11
=
6
17
-
4
17
=
8×7+6= 6×7+6=
36÷3÷2= 5×5+4= 50-24÷4= 9+9÷9= 800-800÷4=
8×9-7= 72-72÷6= 8+2×10= 90-30÷3= 6×80-20=
12×3÷3= 5×8-8= 57×3×0= 86-86÷2= 8×2×7=
24+15+6= 18÷3-4= 50×6+0= 45+55÷5= 70×(40-32)=
300÷2÷5= 960÷4÷2= 51-4×6÷3= 3000-6×408= 500-412÷4=
(400-394)×706= 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= 1+11+111+1111+1111= 1+12+123+1234+12345= 10000-1000-100-10-1=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源:轻松练习15分(测试卷) 小学数学第四册 题型:013

520-80+60=

[  ]

A.380

B.360

C.500

D.440

查看答案和解析>>

同步练习册答案