科目:小学数学 来源: 题型:
盒数 | 分成的份数 | 保证能找出次品需要称的次数 |
7 | 3(3,3,1) | 2 2 |
7 | 3(2,2,3) | 2 2 |
7 | 3(5,1,1) | 3 3 |
7 | 4(2,2,2,1) | 3 3 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:单选题
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:同步题 题型:解答题
有7盒同种规格的螺丝,其中1盒少了2个,用天平找出这盒来有哪些称法?请观察下表,然后回答问题。 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1.把题中的表补充完整。 2.如果选择最快捷的方法,你选哪一种?最多需要称几次就能找到最少的那盒螺丝呢? 3.下面说法正确的选项是 | ||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||
A.第四种分法有可能称一次就能找到。 B.第三种分法有可能称一次就能找到。 C.第二种分法有可能称一次就能找到。 | ||||||||||||||||||||
4.下面说法正确的选项是 | ||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||
A.第二种分法最多称两次就能找到。 B.第三种分法比第二种好。 C.第四种分法不能一次找到。 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com