大船数 | 小船数 | 租金 | |
第1种方案 | ______ | ______ | ______ |
第2种方案 | ______ | ______ | ______ |
第3种方案 | ______ | ______ | ______ |
第4种方案 | ______ | ______ | ______ |
大船数 | 小船数 | 租金 | |
第1种方案 | 7条 | 0条 | 42元 |
第2种方案 | 6条 | 1条 | 41元 |
第3种方案 | 5条 | 2条 | 40元 |
第4种方案 | 4条 | 4条 | 44元 |
第5种方案 | 3条 | 5条 | 43元 |
第6种方案 | 2条 | 7条 | 47元 |
第7种方案 | 1条 | 8条 | 46元 |
第8种方案 | 0条 | 10条 | 50元 |
科目:小学数学 来源:不详 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:填空题
父母的血型 | 子女可能的血型 |
O,O | O |
O,A | A,O |
O,B | B,O |
O,AB | A,B |
A,A | A,O |
A,B | A,B,AB,O |
A,AB | A,B,AB |
B,B | B,O |
B,AB | A,B,AB |
AB,AB | A,B,AB |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:不详 题型:填空题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com