10×2= | 72-47= | 20×5= | 27+15= | 20÷2= |
63÷3= | 27×5= | 510÷3= | 40×9= | 23×30= |
84÷4= | 15÷3= | 12×4= | 513×9= | 4×815= |
99÷9= | 75÷5= | 205÷5= | 46×10= | 24×20= |
872-124= | 27+127= | 700÷5= | 350+70= | 591÷3= |
8×122= | 178÷2= | 30×80= | 800÷8= | 265+85= |
110×35= | 901÷3= | 0÷245= | 0×245= | 0+245= |
245÷5= | 3000-300= | 605÷5= | 50×50= | 306÷3= |
702-199= | 480÷3= | 120×80= | 27×8= | 62×15= |
860÷4= | 19×5= | 40×20= | 520-430= | 51×17= |
15×61= | 87÷3= | 91×31= | 80÷10= | 465÷5= |
870÷8= | 400×20= | 210÷7= | 4500÷9= | 5×80= |
300×30= | 88+112= | 380÷7= | 36×8= | 86×7= |
27×90= | 33÷3= | 880÷8= | 480÷8= | 22×22= |
16×50= | 19×39= | 270÷30= | 92×7= | 38×60= |
14×4= | 130×4= | 810÷3= | 72-24= | 16×4= |
= | = | = | = | = |
= | = | = | 8×7+6= | 6×7+6= |
36÷3÷2= | 5×5+4= | 50-24÷4= | 9+9÷9= | 800-800÷4= |
8×9-7= | 72-72÷6= | 8+2×10= | 90-30÷3= | 6×80-20= |
12×3÷3= | 5×8-8= | 57×3×0= | 86-86÷2= | 8×2×7= |
24+15+6= | 18÷3-4= | 50×6+0= | 45+55÷5= | 70×(40-32)= |
300÷2÷5= | 960÷4÷2= | 51-4×6÷3= | 3000-6×408= | 500-412÷4= |
(400-394)×706= | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= | 1+11+111+1111+1111= | 1+12+123+1234+12345= | 10000-1000-100-10-1= |
10×2=20 | 72-47=25 | 20×5=100 | 27+15=42 | 20÷2=10 |
63÷3=21 | 27×5=135 | 510÷3=170 | 40×9=360 | 23×30=690 |
84÷4=21 | 15÷3=5 | 12×4=48 | 513×9=4617 | 4×815=3260 |
99÷9=11 | 75÷5=25 | 205÷5=41 | 46×10=460 | 24×20=480 |
872-124=748 | 27+127=154 | 700÷5=140 | 350+70=420 | 591÷3=197 |
8×122=976 | 178÷2=89 | 30×80=2400 | 800÷8=100 | 265+85=350 |
110×35=3850 | 901÷3=300 | 0÷245=0 | 0×245=0 | 0+245=245 |
245÷5=49 | 3000-300=2700 | 605÷5=121 | 50×50=2500 | 306÷3=102 |
702-199=503 | 480÷3=160 | 120×80=9600 | 27×8=216 | 62×15=930 |
860÷4=215 | 19×5=95 | 40×20=800 | 520-430=90 | 51×17=867 |
15×61=915 | 87÷3=27 | 91×31=2821 | 80÷10=8 | 465÷5=93 |
870÷8=108.75 | 400×20=8000 | 210÷7=30 | 4500÷9=500 | 5×80=400 |
300×30=9000 | 88+112=200 | 380÷7=54 | 36×8=288 | 86×7=602 |
27×90=2430 | 33÷3=11 | 880÷8=110 | 480÷8=60 | 22×22=484 |
16×50=800 | 19×39=741 | 270÷30=9 | 92×7=644 | 38×60=2280 |
14×4=56 | 130×4=520 | 810÷3=270 | 72-24=48 | 16×4=64 |
= | = | =1 | = | =1 |
= | = | = | 8×7+6=62 | 6×7+6=48 |
36÷3÷2=6 | 5×5+4=29 | 50-24÷4=44 | 9+9÷9=10 | 800-800÷4=600 |
8×9-7=65 | 72-72÷6=60 | 8+2×10=28 | 90-30÷3=80 | 6×80-20=460 |
12×3÷3=12 | 5×8-8=32 | 57×3×0=0 | 86-86÷2=43 | 8×2×7=112 |
24+15+6=45 | 18÷3-4=2 | 50×6+0=300 | 45+55÷5=56 | 70×(40-32)=560 |
300÷2÷5=30 | 960÷4÷2=120 | 51-4×6÷3=43 | 3000-6×408=552 | 500-412÷4=397 |
(400-394)×706=4236 | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55 | 1+11+111+1111+1111=2345 | 1+12+123+1234+12345=13715 | 10000-1000-100-10-1=8889 |
科目:小学数学 来源: 题型:
22×40= | 9+14= | 120÷6= | 300+400= | 56÷7= | ||||||||
46+24= | 15+15= | 60×30= | 78+12= | 0÷2= | ||||||||
270-30= | 15×20= | 1600-900= | 11×7= | 50+780= | ||||||||
25+1= | 27÷3= | 32×3= | 72+72= | 10×110= | ||||||||
200×30= | 81÷9= | 60×50= | 0÷9= | 36÷9= | ||||||||
20-5= | 900×200= | 83-9= | 25×2= | 120+300= | ||||||||
|
83+9= | 8+68= | 40÷5= | 21×4= | ||||||||
37-37= | 39+6= | 90÷9= | 0+17= | 100-80= | ||||||||
7×4= |
|
12×300= | 32-22= | 12×3= | ||||||||
62-13= | 26÷2= |
|
24÷2= |
| ||||||||
63+11= | 28+02= | 49-12= | 5200-700= |
| ||||||||
|
56÷8+3= | 5+12= | 0×4÷2= | 26-5×4= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
10×2= | 72-47= | 20×5= | 27+15= | 20÷2= | ||||||||||||||||||||
63÷3= | 27×5= | 510÷3= | 40×9= | 23×30= | ||||||||||||||||||||
84÷4= | 15÷3= | 12×4= | 513×9= | 4×815= | ||||||||||||||||||||
99÷9= | 75÷5= | 205÷5= | 46×10= | 24×20= | ||||||||||||||||||||
872-124= | 27+127= | 700÷5= | 350+70= | 591÷3= | ||||||||||||||||||||
8×122= | 178÷2= | 30×80= | 800÷8= | 265+85= | ||||||||||||||||||||
110×35= | 901÷3= | 0÷245= | 0×245= | 0+245= | ||||||||||||||||||||
245÷5= | 3000-300= | 605÷5= | 50×50= | 306÷3= | ||||||||||||||||||||
702-199= | 480÷3= | 120×80= | 27×8= | 62×15= | ||||||||||||||||||||
860÷4= | 19×5= | 40×20= | 520-430= | 51×17= | ||||||||||||||||||||
15×61= | 87÷3= | 91×31= | 80÷10= | 465÷5= | ||||||||||||||||||||
870÷8= | 400×20= | 210÷7= | 4500÷9= | 5×80= | ||||||||||||||||||||
300×30= | 88+112= | 380÷7= | 36×8= | 86×7= | ||||||||||||||||||||
27×90= | 33÷3= | 880÷8= | 480÷8= | 22×22= | ||||||||||||||||||||
16×50= | 19×39= | 270÷30= | 92×7= | 38×60= | ||||||||||||||||||||
14×4= | 130×4= | 810÷3= | 72-24= | 16×4= | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
8×7+6= | 6×7+6= | ||||||||||||||||||||
36÷3÷2= | 5×5+4= | 50-24÷4= | 9+9÷9= | 800-800÷4= | ||||||||||||||||||||
8×9-7= | 72-72÷6= | 8+2×10= | 90-30÷3= | 6×80-20= | ||||||||||||||||||||
12×3÷3= | 5×8-8= | 57×3×0= | 86-86÷2= | 8×2×7= | ||||||||||||||||||||
24+15+6= | 18÷3-4= | 50×6+0= | 45+55÷5= | 70×(40-32)= | ||||||||||||||||||||
300÷2÷5= | 960÷4÷2= | 51-4×6÷3= | 3000-6×408= | 500-412÷4= | ||||||||||||||||||||
(400-394)×706= | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= | 1+11+111+1111+1111= | 1+12+123+1234+12345= | 10000-1000-100-10-1= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
6×70= | 55÷5= | 3×33= | 10×2= |
72-47= | 20×5= | 27+15= | 84÷4= |
36+8= | 90÷9= | 12×4= | 9700-700= |
6200-2000= | 90×3= | 23×2= | 4000+5000= |
6000+200= | 10000-1000= | 20÷2= | 63÷3= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:解答题
6×70= | 55÷5= | 3×33= | 10×2= |
72-47= | 20×5= | 27+15= | 84÷4= |
36+8= | 90÷9= | 12×4= | 9700-700= |
6200-2000= | 90×3= | 23×2= | 4000+5000= |
6000+200= | 10000-1000= | 20÷2= | 63÷3= |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com