科目:小学数学 来源: 题型:
销售额 | 奖励工资比例 |
超过10000元但不超过15000部分 | 5% |
超过15000元但不超过20000部分 | 8% |
20000以上的部分 | 10% |
全月应纳税所得额 | 税率 |
不超过800元部分 | 0% |
超过800元至2000元部分 | 5% |
… | … |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
销售额 | 奖励工资比例 |
超过20000元但不超过25000部分 | 5% |
超过25000元但不超过30000部分 | 8% |
30000以上的部分 | 10% |
全月应纳税所得额 | 税率 |
不超过1200元部分 | 0% |
超过1200元至2500元部分 | 5% |
… | … |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
销售额 | 奖励工资比例 |
超过10000元但不超过15000部分 | 5% |
超过15000元但不超过20000部分 | 8% |
20000元以上的部分 | 10% |
全月应纳税所得额 | 税率 |
不超过500元部分 | 5% |
超过500元至2000元部分 | 10% |
2000元以上的部分 | 20% |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:解答题
销售额 | 奖励工资比例 |
超过10000元但不超过15000部分 | 5% |
超过15000元但不超过20000部分 | 8% |
20000元以上的部分 | 10% |
全月应纳税所得额 | 税率 |
不超过500元部分 | 5% |
超过500元至2000元部分 | 10% |
2000元以上的部分 | 20% |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com