科目:小学数学 来源: 题型:
上 午 | |
8:00--8:20 | 早自习 |
8:30--9:10 | 第一节课 |
9:20--10:00 | 第二节课 |
10:00--10:20 | 课间操 |
10:30--11:10 | 第三节课 |
11:20--12:00 | 第四节课 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
上午 | 下午 | ||
7:55 | 到校 | 1:50 | 到校 |
8:00~8:25 | 早操 | 2:00~2:20 | 写字 |
8:25~8:35 | 晨会 | 2:30~3:05 | 第四节 |
8:35~9:00 | 晨读 | 3:15~3:20 | 眼保健操 |
9:10~9:50 | 第一节 | 3:20~4:00 | 第五节 |
10:00~10:40 | 第二节 | 4:10 | 放学 |
10:40~10:45 | 眼保健操 | ||
10:45~11:35 | 第三节 | ||
11:40 | 放学 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
7:30 | 到校早自习 |
8:00 | 晨练 |
8:10~8:50 | 第一节课 |
9:00~9:40 | 第二节课 |
9:50~10:20 | 课间操 |
10:25~11:05 | 第三节课 |
11:15~11:55 | 第四节课 |
中午吃饭休息 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
上午 | |
7:40--8:00 | 早自习 |
8:10--8:50 | 第一节课 |
9:00--9:40 | 第二节课 |
9:40--10:00 | 课间操 |
10:00--10:40 | 第三节课 |
10:50--11:30 | 第四节课 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源:同步题 题型:填空题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com