科目:小学数学 来源: 题型:
上月抄见数 | 本月抄见数 | 实际用量 | 单价 | 金额 | ||
水 | 供水 | 152吨 | 198吨 | | 1.03元 | |
排水 | --- | --- | 41.4吨 | 0.9元 | ||
电 | 207千瓦时 | 365千瓦时 | | 0.61元 | | |
89千瓦时 | 142千瓦时 | | 0.30元 | |||
天然气 | 231立方米 | 276立方米 | | 2.1元 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
直接写出得数. 0.2×25= | 3.5÷0.05= | 0.6×0.7= | 3÷6= |
0.48÷0.6= | 1.5×0.6= | 0.56÷0.7= | 1÷0.2= |
13.5÷0.3= | 5×1.2= | 1÷0.125= | 0.32÷0.04= |
42÷0.6= | 8.8÷2.2= | 21÷0.5= | 14.4÷8= |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com