12×30= | 75÷25= | 420÷70= | 21×700= | 11×40= |
124÷4= | 104×20= | 589-90= | 2×7×5= | 50×12= |
12×30=360, | 75÷25=3, | 420÷70=6, | 21×700=14700, | 11×40=440, |
124÷4=31, | 104×20=2080, | 589-90=499, | 2×7×5=70, | 50×12=600. |
科目:小学数学 来源: 题型:
口算 81÷3= |
30×17= | 3900÷30= | 89+34+11= | 25×9×8= |
47+103= | 12×700= | 150×4= | 340-99= | 320-98= |
0.8÷100= | 98×25= | 490÷70= | 45×101= | 600×2= |
36-18-12= | 0÷72= | 0×32= | 7.5×100÷10= | 50÷1000= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
12×30= | 75÷25= | 420÷70= | 21×700= | 11×40= |
124÷4= | 104×20= | 589-90= | 2×7×5= | 50×12= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
2×3×7= | 63÷(3×3)= | 54÷6= | 16+4-15= |
72-12-30= | 5×4+4= | 6×6-6= | 60+7+30= |
2×5+49= | 91-14-36= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
口算. 12×6= |
256-98= | 13×30= | 175+102= | 750+250= |
490-298= | 25×4= | 26×2= | 850-308= | 105×4= |
160×5= | 80×50= | 160×30= | 0×300= | 120×20= |
25×4= | 320×5= | 580÷2= | 170×4= | 28×20= |
150×6= | 630÷9= | 72×40= | 75+125= | 125×8= |
24×5= | 480÷60= | 37+75+63= | 0÷475= | 72-49= |
260+70= | 140÷14= | 125×8= | 360-90= | 300÷15= |
150×60= | 13×50= | 580÷29= | 50×16= | 680÷34= |
350×2= | 19×5= | 3000÷6= | 250×3= | 18×3= |
2800÷14= | 230×4= | 65-17= | 13×6= | 130×5= |
720+58= | 17×3= | 210÷7= | 765-60= | 620÷20= |
150×5= | 190×2= | 130+270= | 28×3= | 4×23= |
24×8= | 202+98= | 360×5= | 46+1054= | 16×4×25= |
45-45÷45= | 125×7×8= | 23×5×4= | 190÷2÷5= | 210÷3÷7= |
360÷4÷9= | 28+67-32= | 16×5+16×5= | 58+68÷2= | 19+81÷9= |
60÷5÷2= | 12×(47-27)= | 550÷5-39= | 80-29-41= |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com