精英家教网 > 小学数学 > 题目详情
6□×54≈3500,□里可以填
[     ]
A.9
B.0
C.4
练习册系列答案
相关习题

科目:小学数学 来源: 题型:

口算:
200+6000= 1300-700= 350+17= 49+33= 63-15=
48÷8= 490+80= 70+50= 440-290= 36÷4=
32÷8= 47-34= 1000-700= 800+600= 240+320=
80+25= 54+93= 24÷6= 83-29= 90-27=
150+46= 1500-500= 6×9= 54+46= 1300-300=
13+38= 520+52= 48÷6+102= 3500+1000= 140-30=
69+40= 9×4+52= 1600-900= 3200-1000= 450+200=
1000-800= 47+38= 200+350= 570-80= 146-79=
34-17= 60+300= 42÷7= 260+65= 3100-400=
100-78= 35÷5×9= 63+58= 49÷7= 9×9+7=
270-90= 7×9-40= 900+600= 24÷6= 2×9÷3=
720-650= 44+58= 300-15= 84-56= 75-46=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

从上到下,根据第一行算出来的商,写出下面各题的商
35÷7=
42÷6= 54÷9=
350÷70= 420÷60= 540÷90=
3500÷700= 4200÷600= 5400÷900=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

8×6= 72+19= 6÷1= 180÷180=
48÷8= 45+37= 4×7= 550-550=
500-370= 25+75= 55+88= 3200-700=
69+24= 350-80= 77+66= 790+130=
87-29= 800-330= 99+11= 257-257=
65+35= 69÷8= 92+46= 46÷7=
50÷6= 0÷8= 39÷9= 93-39=
86-68= 1000-300= 29+63= 54-45=
7×7= 75÷9= 81÷9= 800-260=
86×0= 470-80= 55÷7= 38+52=
250+630= 77+33= 380+70= 500-490=
66÷7= 6÷6= 95-68= 0×9=
27÷9= 910-320= 73+37= 0÷9=
680+220= 550+260= 25÷4= 0+9=
57-38= 8×9= 47÷8= 126-126=
42+42÷7= 64÷8+70= 500+320+80= 60+60+60=
8÷8×8= 1300+700-1000= 30-30÷6= 165-50-50=
273+35+65= 120+395+80= 90÷90×90= 4000-3500+500=
100-23-77= 165+165-165= 65-(40-25)= 28÷7×6=
800+683-600= 45+36-45= 5×8÷5= (27+36)÷7=
650-599+250= 58+97-58= 989-231+231= 53-(48+5)=
7×8×0×9+9×8= 1+2+3+4+5+6+7+8+9= 81-9-9-9-9-9-9= 15+15+15+15+15+15=
89+89-89+89-89= 64-5×8-2×8= 147+148+149+150+151+152+53= 1+2+3+4+5+6…+94+95+96+97+98+99=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:解答题

口算:
200+6000=1300-700=350+17=49+33=63-15=
48÷8=490+80=70+50=440-290=36÷4=
32÷8=47-34=1000-700=800+600=240+320=
80+25=54+93=24÷6=83-29=90-27=
150+46=1500-500=6×9=54+46=1300-300=
13+38=520+52=48÷6+102=3500+1000=140-30=
69+40=9×4+52=1600-900=3200-1000=450+200=
1000-800=47+38=200+350=570-80=146-79=
34-17=60+300=42÷7=260+65=3100-400=
100-78=35÷5×9=63+58=49÷7=9×9+7=
270-90=7×9-40=900+600=24÷6=2×9÷3=
720-650=44+58=300-15=84-56=75-46=

查看答案和解析>>

同步练习册答案