42-12= | 20×5= | 54÷6= | 5×10= |
53+28= | 24÷6= | 46+38= | 3×2+20= |
10÷5= | 14÷2= | 9×4= | 129-59+15= |
72÷9= | 240-90= | 5×6= | 32÷4+10= |
75-28= | 16+90= | 10×8= | 10×5+15= |
57÷8= | 5×7= | 42÷7= | 8×2+4= |
66+15= | 12÷8= | 105+43= | 90+11= |
75+40= | 13+33= | 100×1= | 30×9= |
100-5= | 9×80= | 26+27= | 56-56= |
42-6= | 8×6+13= | 60+70= | 13+13-6= |
71-29= | 38+42= | 20-7= | 63-36= |
201+87= | 45+25= | 78+13= | 96-26+30= |
96-81= | 60-49= | 150-55= | 11+81= |
64÷7= | 54+13= | 14+26= | 28÷4= |
15×0= | 78-13= | 40÷5= | 72÷8= |
分析 根据整数加减乘除法的计算方法进行计算即可.
解答 解:
42-12=30 | 20×5=100 | 54÷6=9 | 5×10=50 |
53+28=81 | 24÷6=4 | 46+38=84 | 3×2+20=26 |
10÷5=2 | 14÷2=7 | 9×4=36 | 129-59+15=85 |
72÷9=8 | 240-90=150 | 5×6=30 | 32÷4+10=18 |
75-28=47 | 16+90=106 | 10×8=80 | 10×5+15=65 |
57÷8=7…1 | 5×7=35 | 42÷7=6 | 8×2+4=20 |
66+15=81 | 12÷8=1.5 | 105+43=148 | 90+11=101 |
75+40=115 | 13+33=46 | 100×1=100 | 30×9=270 |
100-5=95 | 9×80=720 | 26+27=53 | 56-56=0 |
42-6=36 | 8×6+13=61 | 60+70=130 | 13+13-6=20 |
71-29=42 | 38+42=80 | 20-7=13 | 63-36=27 |
201+87=288 | 45+25=70 | 78+13=91 | 96-26+30=100 |
96-81=15 | 60-49=11 | 150-55=95 | 11+81=92 |
64÷7=9…1 | 54+13=67 | 14+26=40 | 28÷4=7 |
15×0=0 | 78-13=65 | 40÷5=8 | 72÷8=9 |
点评 考查了整数加减乘除法的口算能力,按照各自的计算方法进行计算即可.
科目:小学数学 来源: 题型:选择题
A. | 解:设一共有x个小朋友 3x=2x+10 | B. | 解:设一共有x个小朋友. 3x-2x=10 | ||
C. | 10÷(3-2) | D. | 10÷(3+2) |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com