类别 | 票价/元 | 起止时间 | 运行时间 | |
一等座 | 二等座 | |||
高速动车 | 369 | 229 | 8:00-10:30 | 2小时30分 |
普通动车 | 249 | 154 | 9:00-12:20 |
类别 | 票价/元 | 起止时间 | 运行时间 | |
一等座 | 二等座 | |||
高速动车 | 369 | 229 | 8:00-10:30 | 2小时30分 |
普通动车 | 249 | 154 | 9:00-12:20 | 3小时20分 |
科目:小学数学 来源: 题型:
赵 | 钱 | 孙 | 李 | 周 | 吴 | 郑 | |
1 | + | + | + | - | - | + | |
2 | + | - | - | + | - | - | |
3 | + | - | + | - | - | - | |
4 | + | + | - | - | + | + | |
5 | + | - | + | + | - | + | |
6 | + | + | - | - | - | - | |
得分 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | ? |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com