125165≈ | 1714000≈ |
995080≈ | 104201≈ |
8992000≈ | 970109987≈ |
8005≈ | 394990≈ |
43780≈ | 598700≈ |
93081504≈ | 10101010≈ |
科目:小学数学 来源: 题型:
5.0以上 | 4.9~4.7 | 4.6~4.3 | 4.2以下 | |
一年级1班 | 29 | 11 | 5 | 2 |
四年级2班 | 27 | 12 | 6 | 3 |
六年级1班 | 18 | 20 | 5 | 5 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com