科目:小学数学 来源: 题型:
12:00~12:30 | 吃午饭 |
12:30~13:30 | 午睡 |
13:30~15:00 | 参观博物馆 |
15:00~15:40 | 体育锻炼 |
15:40~16:20 | 看课外书 |
16:20~17:20 | 看电视 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
上 午 | 7:40-7:50 | 学生广播操 | 下 午 | 12:50-13:00 | 午间劳动 |
7:50-8:10 | 晨会 | 13:00-13:20 | 自主一刻 | ||
8:20-9:00 | 第一节课 | 13:30-14:10 | 第一节课 | ||
9:10-9:50 | 第二节课 | 14:20-15:00 | 第二节课 | ||
10:00-10:40 | 第三节课 | 15:10-15:50 | 第三节课 | ||
10:50-11:30 | 第四节课 | 16:00 | 放学 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
时间 | 11:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~14:00 |
人数 | 42 | 19 | 21 |
时间 | 14:00~15:00 | 15:00~16:00 | 16:00~17:00 |
人数 | 25 | 19 | 16 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com