精英家教网 > 小学数学 > 题目详情

14.8+2.9+5.46=

 

[    ]

A.28.01           B.23.16

C.15.64           D.14.59

练习册系列答案
相关习题

科目:小学数学 来源: 题型:

1-0.3= 5.3+0.5= 4.7-2.3= 0.5×0.2=
4×0.25= 1÷0.01= 10-0.9= 3.6÷0.3=
8.7+3.41= 0.01×50= 2.5×40= 7.2÷0.8=
5.6-4.6= 3.8÷1.9= 10-5.46= 5.89+0.11=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

8×6= 72+19= 6÷1= 180÷180=
48÷8= 45+37= 4×7= 550-550=
500-370= 25+75= 55+88= 3200-700=
69+24= 350-80= 77+66= 790+130=
87-29= 800-330= 99+11= 257-257=
65+35= 69÷8= 92+46= 46÷7=
50÷6= 0÷8= 39÷9= 93-39=
86-68= 1000-300= 29+63= 54-45=
7×7= 75÷9= 81÷9= 800-260=
86×0= 470-80= 55÷7= 38+52=
250+630= 77+33= 380+70= 500-490=
66÷7= 6÷6= 95-68= 0×9=
27÷9= 910-320= 73+37= 0÷9=
680+220= 550+260= 25÷4= 0+9=
57-38= 8×9= 47÷8= 126-126=
42+42÷7= 64÷8+70= 500+320+80= 60+60+60=
8÷8×8= 1300+700-1000= 30-30÷6= 165-50-50=
273+35+65= 120+395+80= 90÷90×90= 4000-3500+500=
100-23-77= 165+165-165= 65-(40-25)= 28÷7×6=
800+683-600= 45+36-45= 5×8÷5= (27+36)÷7=
650-599+250= 58+97-58= 989-231+231= 53-(48+5)=
7×8×0×9+9×8= 1+2+3+4+5+6+7+8+9= 81-9-9-9-9-9-9= 15+15+15+15+15+15=
89+89-89+89-89= 64-5×8-2×8= 147+148+149+150+151+152+53= 1+2+3+4+5+6…+94+95+96+97+98+99=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

口算.
3×5= 80-3= 30+49= 6×3= 99-4=
23+8= 4×3= 7+55= 3×1= 6×2=
9×6= 34-6= 5×5= 4×2= 4×5=
46-6= 6+5= 60-7= 6×5= 67-9=
5×6-6= 24+7-8= 6×6-9= 19+5×2=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源:轻松练习15分(测试卷)小学数学 第八册 题型:013

14.8+2.9+5.46=

 

[  ]

A.28.01       B.23.16

C.15.64       D.14.59

查看答案和解析>>

同步练习册答案