6吨200千克=________千克 | 1米-3分米=________分米 |
7千米-5000米=________米 | 8毫米+2毫米=________厘米 |
82厘米-52厘米=________分米 | 3厘米+2毫米=________毫米 |
1吨-700千克=________千克 | 6吨-2000千克=________千克 |
5200千克-3200千克=________吨 | 200千克+1800千克=________吨 |
37吨-6000千克=________吨 | 4千米+7000米=________千米 |
600克+2千克=________克 | 8分米-43厘米=________厘米 |
43毫米=________厘米________毫米 | 2分米5厘米=________厘米 |
1米-4分米=________分米 | 15厘米+25厘米=________分米 |
5200千克-200千克=________吨 | 8千米-2000米=________米. |
科目:小学数学 来源: 题型:
6吨200千克= 6200 6200 千克 |
1米-3分米= 7 7 分米 |
7千米-5000米= 2000 2000 米 |
8毫米+2毫米= 1 1 厘米 |
82厘米-52厘米= 3 3 分米 |
3厘米+2毫米= 32 32 毫米 |
1吨-700千克= 300 300 千克 |
6吨-2000千克= 4000 4000 千克 |
5200千克-3200千克= 2 2 吨 |
200千克+1800千克= 2 2 吨 |
37吨-6000千克= 31 31 吨 |
4千米+7000米= 11 11 千米 |
600克+2千克= 2600 2600 克 |
8分米-43厘米= 37 37 厘米 |
43毫米= 4 4 厘米3 3 毫米 |
2分米5厘米= 25 25 厘米 |
1米-4分米= 6 6 分米 |
15厘米+25厘米= 4 4 分米 |
5200千克-200千克= 5 5 吨 |
8千米-2000米= 6000 6000 米. |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
6吨200千克= 6200 6200 千克 |
1米-3分米= 7 7 分米 |
7千米-5000米= 2000 2000 米 |
8毫米+2毫米= 1 1 厘米 |
82厘米-52厘米= 3 3 分米 |
3厘米+2毫米= 32 32 毫米 |
1吨-700千克= 300 300 千克 |
6吨-2000千克= 4000 4000 千克 |
5200千克-3200千克= 2 2 吨 |
200千克+1800千克= 2 2 吨. |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:填空题
2米-3分米=________分米 | 6千米-4000米=________米 |
7毫米+3毫米=________厘米 | 75厘米-25厘米=________分米 |
3厘米+2毫米=________毫米 | 1吨-200千克=________千克 |
5吨-2000千克=________千克 | 6200千克-3200克=________千克 |
300千克+1700千克=________吨 | 500克+500克=________千克. |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:填空题
6吨200千克=________千克 | 1米-3分米=________分米 |
7千米-5000米=________米 | 8毫米+2毫米=________厘米 |
82厘米-52厘米=________分米 | 3厘米+2毫米=________毫米 |
1吨-700千克=________千克 | 6吨-2000千克=________千克 |
5200千克-3200千克=________吨 | 200千克+1800千克=________吨. |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com