①390+11= | ②240÷60= | ③630-160= | ④90×70= | ⑤900÷6= |
⑥4500÷15= | ⑦120×7= | ⑧7200÷90= | ⑨140×6= | ⑩18-6×3= |
解:(1)390+11=401 | (2)240÷60=4 | (3)630-160=470 | (4)90×70=6300 | (5)900÷6=150 |
(5)4500÷15=300 | (7)120×7=840 | (8)7200÷90=80 | (9)140×6=840 | (10)18-6×3=0 |
故答案为:401,4,470,6300,150,300,840,80,840,0.
科目:小学数学 来源: 题型:
口算. 390+11= |
500×60= |
620-180= | 120×7= |
140×60= | 420+800= |
560×0= | 125×8= |
24×5= | 2×380= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
直接写出得数. 20×4= |
140×6= | 90÷30= | 590-500= |
4000÷8= | 63÷3= | 250×2= | 200×2= |
240÷80= | 600÷50= | 90×70= | 390+11= |
102+20= | 450÷9= | 72÷24= | 8×40= |
18-6×3= | 3×2×9= | 60×0×8= | 810÷90= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
78×2= | 390+11= | 240÷6= | 620-180= | 850÷50= |
900÷6= | 640÷40= | 420÷60= | 393÷3= | 160×30= |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com