精英家教网 > 小学数学 > 题目详情

口算

(1)4×110=       (2)11×10=

(3)130×3=       (4)48+4×8=

答案:440;110;390;80
练习册系列答案
相关习题

科目:小学数学 来源: 题型:

口算.
0.06×9
2.7+0.27 0.3×0.9 0.25×1.6
1.4÷2 0×0.465 0.7×0.7 2.1÷0.7
0.75÷1 0.1÷2 55+0.1 2.56÷0.256
0.25×4 2.25÷0.5 7.2÷0.6 2×7.85×0.5
0.48÷4 1.25×8 0.04÷2 0.9+2.45+2
1.6÷0.2 10÷0.25 0.01×0.2 8.94-(1.94-0.59)

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

口算
1.2÷0.2=
2.5×4= 0.25+4= 1.87×0=
3.5+0.5= 1.2÷0.4= 3.6÷4= 0÷1.25=
0.12×6= 0.64×0.03= 5.8+4.2-6.5= 7.8÷3=
0.125×8= 2.8÷1.4= 0.25÷0.5= 7.21÷7=
0.35÷10= 3.6÷3= 6.3÷0.9= 0.54÷6=
0.3×0.1= 1.3÷2= 0.4÷8=2 7.3÷3=
0.51÷0.3= 15÷0.01= 5÷10= 0.7×12=
0.2×0.5= 3.8×0.1= 0.2×0.2= 0.04×0.4=
12.4+7.6= 8×0.5= 0.72÷36= 9×2.5+2.5=
1.8÷3= 2.3÷2= 6.5÷5= 2.14÷2=
2.5×4= 2.7×2= 0.5×7= 4.8+3.6+5.2=
3.4÷1.7= 2.5+0.2= 4.5÷5= 5+2.8=
0.8×0.3= 13.5×2×0= 5.25÷5= 4×2.2=
0.12×0.5= 1.8×5= 6.24÷2= 2.83-1.43=
1.2+2.9= 3.8÷2= 1.32×3= 4.6×7=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:

口算
0.4×0.02= 1.23÷3= 2.4×2.5= 16÷1.6= 0.9÷0.01=
7÷0.25= 99×0.25= 3.5+7.6= 1.2×0.4+0.4×1.3= 4×(1.5+0.25)=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源:数学教研室 题型:039

口算

(1)4×1=

(2)6×4=

(3)4×8=

(4)4×3=

(5)4×4=

(6)7×4=

(7)9×4=

(8)4×5=

查看答案和解析>>

科目:小学数学 来源: 题型:039

口算

(1)4×1=

(2)6×4=

(3)4×8=

(4)4×3=

(5)4×4=

(6)7×4=

(7)9×4=

(8)4×5=

查看答案和解析>>

同步练习册答案