科目:小学数学 来源: 题型:
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
87 | 84 | 85 | 85 | 87 | 89 | 82 | 85 | 86 | 86 | 85 | 90 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
30×2= | 52×7= | 80×6= | 100×4= | 400×8= |
900×5= | 40×6= | 10×9= | 3×8= | 10×5= |
7×200= | 800×6= | 80÷4= | 240÷6= | 360÷9= |
108×7= | 810÷9= | 67+8= | 82+7= | 104×3= |
0×105= | 23×3= | 64÷2= | 2400÷8= | 33÷3= |
3×400= | 840÷2= | 12×3= | 400÷5= | 5400÷9= |
180+170= | 500-192= | 540÷3= | 560+80= | (25-7)×0= |
0÷8= | 21×7= | 80-90= | 660÷6= | 88÷8= |
48+73= | 640÷8= | 710-30= | 5400÷6= | 80×7= |
88÷8= | 17×3= | 16×4= | 200×6= | 14×5= |
200×4= | 180÷3= | 320÷8= | 0÷9= | 30×8= |
50×3= | 360÷6= | 86+7= | 80÷4= | 630÷3= |
24×2= | 120÷6= | 600×4= | 210×2= | 48÷4= |
90-8= | 400×5= | 31×3= | 900×7= | 200×9= |
33×2= | 600×6= | 2000×3= | 800×7= | 123×3= |
36÷3= | 88÷4= | 3×30= | 450÷5= | 700÷7= |
8×6= | 42÷7= | 18÷3= | 24÷3= | 5×0×3= |
32÷8= | 5×6= | 54÷4= | 9×50= | 16+7×2= |
81÷9= | 10×3= | 48÷8= | 20×7= | 32÷4+13= |
9×4= | 6×500= | 300×4= | 900×2= | (5+25)×4= |
37×6= | 45×3= | 64÷2= | 23×4= | 19×3= |
36×2= | 47×3= | 48×2= | 15×2= | 39×4= |
300÷60= | 90÷6= | 72÷8= | 910÷7= | 75-28= |
60+180= | 420-80= | 68÷4= | 280+60= | 28+25= |
360÷40= | 540÷60= | 30÷3= | 270+50= | 14×7= |
62+18= | 15×6= | 420÷70= | 95÷5= | 750-300= |
16×5= | 92-48= | 21×40= | 720÷80= | 65÷13= |
17×4= | 68÷17= | 70÷14= | 90÷15= | 80÷16= |
72-24= | 900÷18= | 750÷25= | 84÷21= | 20×40= |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
成绩 | 75 | 78 | 82 | 80 | 87 | 95 | 93 | 95 | 96 |
班平均成绩 | 83 | 86 | 86 | 84 | 87 | 83 | 85 | 83 | 84 |
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
成绩(分) | 75 | 78 | 82 | 80 | 87 | 95 | 93 | 95 | 96 |
比班平均成绩多/分 |
查看答案和解析>>
科目:小学数学 来源: 题型:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com